產(chǎn)品中心
- 農(nóng)業(yè)機(jī)械
- 拖拉機(jī)系列
- 機(jī)具產(chǎn)品系列
- 農(nóng)用拖車系列
- 專用汽車
- 垃圾車系列
- 灑水車系列
- 掃路/洗掃車系列
- 高壓清洗/聯(lián)合疏通車系列
- 高空作業(yè)車系列
- 人行道清洗/護(hù)欄清洗車系列
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 垃圾壓縮站
- 垃圾桶系列
- 吸污車
- 智能移動壓縮垃圾廂
- 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)廂
- 環(huán)衛(wèi)配套產(chǎn)品
- 新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 電動掃地車系列
- 電動三輪保潔車
- 電動掛桶運(yùn)輸車
- 電動掃路車
- 電動垃圾自卸車
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備配件
CLW5250ZXXEDP型車廂可卸式垃圾車
來源于/ 作者:湖南金牛環(huán)保設(shè)備有限公司 點擊次數(shù):
一、CLW5250ZXXEDP型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品特點:
二、CLW5250ZXXEDP型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù):
CLW5250ZXXEDP型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5250ZXXEDP型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 8450,8400×2500,2550×3140,3190 |
整車型號 | CLW5250ZXXEDP | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 13270,13205 | 前懸/后懸(mm) | 1500/1250,1480/1270,1500/1200,1480/1220 |
整備質(zhì)量(kg) | 11600 | 最高車速(km/h) | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu);2、隨底盤選裝駕駛室;選裝后部上裝樣式。選裝底盤附件儲氣筒尿素罐安裝位置。3、該車僅選用4350+1350mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8450/1480(1500)/4350+1350/1270(1250);8400/1480(1500)/4350+1350/1220(1200);4、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×60,后部防護(hù)離地高度(mm):470;5、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;6、安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動機(jī)型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;7、 該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置;8、 隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. |
CLW5250ZXXEDP型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
CLW5250ZXXEDP型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700;7500;7500;7500;6700 | 213;257;220;250;231 |
上一篇:長安勾臂式垃圾車
下一篇:CLW5180ZXXEDP型車廂可卸式垃圾車