產(chǎn)品中心
- 農(nóng)業(yè)機(jī)械
- 拖拉機(jī)系列
- 機(jī)具產(chǎn)品系列
- 農(nóng)用拖車系列
- 專用汽車
- 垃圾車系列
- 灑水車系列
- 掃路/洗掃車系列
- 高壓清洗/聯(lián)合疏通車系列
- 高空作業(yè)車系列
- 人行道清洗/護(hù)欄清洗車系列
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 垃圾壓縮站
- 垃圾桶系列
- 吸污車
- 智能移動(dòng)壓縮垃圾廂
- 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)廂
- 環(huán)衛(wèi)配套產(chǎn)品
- 新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 電動(dòng)掃地車系列
- 電動(dòng)三輪保潔車
- 電動(dòng)掛桶運(yùn)輸車
- 電動(dòng)掃路車
- 電動(dòng)垃圾自卸車
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備配件
CLW5180ZDZC6型吊裝式垃圾車
來(lái)源于/ 作者:湖南金牛環(huán)保設(shè)備有限公司 點(diǎn)擊次數(shù):
一、CLW5180ZDZC6型吊裝式垃圾車產(chǎn)品特點(diǎn):
二、CLW5180ZDZC6型吊裝式垃圾車主要技術(shù)參數(shù):
CLW5180ZDZC6型吊裝式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5180ZDZC6型吊裝式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 9150,8900×2550×3750,3600 |
整車型號(hào) | CLW5180ZDZC6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/18 |
額定質(zhì)量(kg) | 1505,1570,2905,2970,4605,4670 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2450,1400/2200 |
整備質(zhì)量(kg) | 16300,14900,13200 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 1.僅采用5300mm軸距底盤改裝。2.后防護(hù)材料為:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸/離地高:160×60/470(mm)。左右側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),離地高為(mm)450。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL。4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5.專用裝置:隨車起重機(jī)、箱體 ,專用功能為吊裝、轉(zhuǎn)運(yùn)、傾卸城鄉(xiāng)生活垃圾。6.吊機(jī)型號(hào)/整備質(zhì)量/吊機(jī)質(zhì)量/最大起升載荷為:SQ8ZA3/14900kg/3200kg/8000kg,SQ8ZA3/13200kg/3200kg/8000kg,SQ12Z/16300kg/4600kg/12000kg。7.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-22E6/26.92。8.隨底盤選裝駕駛室。選裝新款外觀樣式。選裝新款后部樣式。9.選裝多路閥的安裝位置變化樣式。10.該車卸料方式為后卸。11.選裝新款側(cè)面防護(hù)樣式,連接方式:螺栓連接。 |
CLW5180ZDZC6型吊裝式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
CLW5180ZDZC6型吊裝式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA6DH1-24E61;CA4DK1-22E62;CA4DK2-24E65;CA4DK2-22E65;CA6DH1-26E65;CA6DH1-24E65;CA6DH1-22E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700;4764;5700;5700;4764;5170;5170;5700;5700;5700 | 139;165;165;179;169;165;165;179;165;179;165;194;179;165 |
上一篇:CLW5183ZYSD6型壓縮式垃圾車
下一篇:東風(fēng)專底勾臂式垃圾車