產(chǎn)品中心
- 農(nóng)業(yè)機(jī)械
- 拖拉機(jī)系列
- 機(jī)具產(chǎn)品系列
- 農(nóng)用拖車系列
- 專用汽車
- 垃圾車系列
- 灑水車系列
- 掃路/洗掃車系列
- 高壓清洗/聯(lián)合疏通車系列
- 高空作業(yè)車系列
- 人行道清洗/護(hù)欄清洗車系列
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 垃圾壓縮站
- 垃圾桶系列
- 吸污車
- 智能移動壓縮垃圾廂
- 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)廂
- 環(huán)衛(wèi)配套產(chǎn)品
- 新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 電動掃地車系列
- 電動三輪保潔車
- 電動掛桶運(yùn)輸車
- 電動掃路車
- 電動垃圾自卸車
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備配件
東風(fēng)專底15方綠化噴灑車
來源于/ 作者:湖南金牛環(huán)保設(shè)備有限公司 點(diǎn)擊次數(shù):
一、東風(fēng)專底15方綠化噴灑車產(chǎn)品特點(diǎn):
二、東風(fēng)專底15方綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù):
東風(fēng)專底15方綠化噴灑車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)專底15方綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 10260×2550×3200 |
整車型號 | CLW5250GPSD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 14120,14185 | 前懸/后懸(mm) | 1440/3120 |
整備質(zhì)量(kg) | 10685 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車僅選用4350+1350mm軸距;2、罐體總?cè)萘繛?4.82立方米,罐體有效容積:14.12立方米,當(dāng)選裝普通后平臺時罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6900×2300×1350,當(dāng)選裝噴霧機(jī)組后平臺時罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6300×2300×1480;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;5、該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置; D,可選裝新款外觀帶霧炮平臺;6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;7、隨底盤選裝駕駛室。選裝選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。選裝新款輪罩外觀樣式。 |
東風(fēng)專底15方綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020,2040 |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
東風(fēng)專底15方綠化噴灑車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320;B6.2NS6B230;YCS06245-60;D6.7NS6B260;YCS06270-60;YCS06245-60A;YCK08300-60;D6.7NS6B230;B6.2NS6B260;YCS06290-61 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700;6200;6234;6700;6234;6234;7698;6700;6200;6442 | 231;169;180;191;199;180;221;169;191;213 |
上一篇:東風(fēng)11方綠化噴灑車
下一篇:東風(fēng)專底11方綠化噴灑車