產(chǎn)品中心
- 農(nóng)業(yè)機(jī)械
- 拖拉機(jī)系列
- 機(jī)具產(chǎn)品系列
- 農(nóng)用拖車系列
- 專用汽車
- 垃圾車系列
- 灑水車系列
- 掃路/洗掃車系列
- 高壓清洗/聯(lián)合疏通車系列
- 高空作業(yè)車系列
- 人行道清洗/護(hù)欄清洗車系列
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 垃圾壓縮站
- 垃圾桶系列
- 吸污車
- 智能移動(dòng)壓縮垃圾廂
- 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)廂
- 環(huán)衛(wèi)配套產(chǎn)品
- 新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 電動(dòng)掃地車系列
- 電動(dòng)三輪保潔車
- 電動(dòng)掛桶運(yùn)輸車
- 電動(dòng)掃路車
- 電動(dòng)垃圾自卸車
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備配件
CLW5160GPS6KL型綠化噴灑車
來源于/ 作者:湖南金牛環(huán)保設(shè)備有限公司 點(diǎn)擊次數(shù):
一、CLW5160GPS6KL型綠化噴灑車產(chǎn)品特點(diǎn):
二、CLW5160GPS6KL型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù):
CLW5160GPS6KL型綠化噴灑車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5160GPS6KL型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 7700×2500×3220 |
整車型號 | CLW5160GPS6KL | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 19/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 9040 ,8975 | 前懸/后懸(mm) | 1300/2450,1200/2550 |
整備質(zhì)量(kg) | 6830 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成。罐體有效容積:9.40立方米。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 4000X2250X1400。僅選用3950軸距。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),離地高470mm。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后霧炮樣式。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。選裝不同霧炮樣式,選裝不同后尾部平臺樣式。 |
CLW5160GPS6KL型綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1910 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600 | 后輪距(mm) | 1750,1800,1820,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
CLW5160GPS6KL型綠化噴灑車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170;YCS04160-68;YCY30165-60;D4.5NS6B190;YCS04180-68;D4.0NS6B195;D25TCIF1;YCS04200-68;D30TCIF1;YCY30170-60;YCS04220-61A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4000;4156;2970;4500;4156;4000;2499;4156;2977;2970;4295 | 125;118;121;140;132;143;110;147;125;125;162 |
上一篇:CLW5162GPS6LZ型綠化噴灑車
下一篇:CLW5252GSSHDL型灑水車