產(chǎn)品中心
- 農(nóng)業(yè)機(jī)械
- 拖拉機(jī)系列
- 機(jī)具產(chǎn)品系列
- 農(nóng)用拖車系列
- 專用汽車
- 垃圾車系列
- 灑水車系列
- 掃路/洗掃車系列
- 高壓清洗/聯(lián)合疏通車系列
- 高空作業(yè)車系列
- 人行道清洗/護(hù)欄清洗車系列
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 垃圾壓縮站
- 垃圾桶系列
- 吸污車
- 智能移動(dòng)壓縮垃圾廂
- 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)廂
- 環(huán)衛(wèi)配套產(chǎn)品
- 新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 電動(dòng)掃地車系列
- 電動(dòng)三輪保潔車
- 電動(dòng)掛桶運(yùn)輸車
- 電動(dòng)掃路車
- 電動(dòng)垃圾自卸車
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備配件
慶鈴雙排高空作業(yè)車
來源于/ 作者:湖南金牛環(huán)保設(shè)備有限公司 點(diǎn)擊次數(shù):
一、慶鈴雙排高空作業(yè)車產(chǎn)品特點(diǎn):
二、慶鈴雙排高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù):
慶鈴雙排高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 慶鈴雙排高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm) | 8450,8600×2050,2000×3050,3200 |
整車型號(hào) | CLW5070JGKQ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7020,6625 | 接近/離去角(°) | 24/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1015/2280,1015/2470 | |
整備質(zhì)量(kg) | 6695,6300 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車前伸為1340mm。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。5、隨底盤選裝駕駛室。6、選裝新款后防樣式,選裝新款外觀樣式。當(dāng)選裝新款外觀樣式時(shí),前伸為970mm,后伸為330mm,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。對(duì)應(yīng)前懸/后懸(mm):1015/2470。 |
慶鈴雙排高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1070BUKWY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
慶鈴雙排高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
上一篇:CLW5040JGKDP型高空作業(yè)車
下一篇:慶鈴單橋高空作業(yè)車