產(chǎn)品中心
- 農(nóng)業(yè)機(jī)械
- 拖拉機(jī)系列
- 機(jī)具產(chǎn)品系列
- 農(nóng)用拖車系列
- 專用汽車
- 垃圾車系列
- 灑水車系列
- 掃路/洗掃車系列
- 高壓清洗/聯(lián)合疏通車系列
- 高空作業(yè)車系列
- 人行道清洗/護(hù)欄清洗車系列
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 垃圾壓縮站
- 垃圾桶系列
- 吸污車
- 智能移動(dòng)壓縮垃圾廂
- 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)廂
- 環(huán)衛(wèi)配套產(chǎn)品
- 新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 電動(dòng)掃地車系列
- 電動(dòng)三輪保潔車
- 電動(dòng)掛桶運(yùn)輸車
- 電動(dòng)掃路車
- 電動(dòng)垃圾自卸車
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備配件
CLW5251GQW6WS型清洗吸污車
來源于/ 作者:湖南金牛環(huán)保設(shè)備有限公司 點(diǎn)擊次數(shù):
一、CLW5251GQW6WS型清洗吸污車產(chǎn)品特點(diǎn):
二、CLW5251GQW6WS型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù):
CLW5251GQW6WS型清洗吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5251GQW6WS型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 10150,10600×2550×3850 |
整車型號 | CLW5251GQW6WS | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 20/9,20/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 7470,7405 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2970,1500/2950,1500/2700 |
整備質(zhì)量(kg) | 17400 | 最高車速(km/h) | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):5400×2150,其中,水罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2400×2150,水罐罐體總?cè)萘?.7立方米,有效容積:7.4立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3000×2150,污水罐罐體總?cè)萘?.7立方米,有效容積:9.25立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,水罐和污水罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿載.左右側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×40,后部防護(hù)離地高度(mm):500.整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):10150/4350+1350/1480(1500)/2970/2950,10150/4600+1350/1500/2700,10600/4800+1350/1500/2950.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同外形樣式.該車罐體可舉升.選裝不同的罐體后蓋樣式.選裝后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×60.選裝防溢閥樣式,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式. |
CLW5251GQW6WS型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
CLW5251GQW6WS型清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700;7500;7500;7500;6700 | 213;257;220;250;231 |
上一篇:CLW5250GQW6WS型清洗吸污車
下一篇:CLW5123GQW6型清洗吸污車