產品中心
CLW5123GQW6型清洗吸污車
來源于/ 作者:湖南金牛環保設備有限公司 點擊次數:
一、CLW5123GQW6型清洗吸污車產品特點:
二、CLW5123GQW6型清洗吸污車主要技術參數:
CLW5123GQW6型清洗吸污車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5123GQW6型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 6900,7100,7300×2280,2360×3000 |
整車型號 | CLW5123GQW6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/9,21/10 |
額定質量(kg) | 4400,4465 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2170,1180/2120,1317/1983,1310/1990,1130/2370,1180/2320,1317/2183,1310/2190 |
整備質量(kg) | 7400 | 最高車速(km/h) | 103,89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用于城市各種輸送管道(堵塞物)疏通工作,主要裝置為罐體; 污水罐總容量:5.77立方米,污水罐,有效容積:5.5立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直線段×直徑)(mm):4200×1450;清水罐總容量:4.62立方米,清水罐有效容積:4.4立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體為異形罐體,異形罐尺寸(長×寬×高)(mm):2900×690×1200,3800×560×1000.清洗和吸污功能不同時使用,兩罐不能同時裝載,罐體可舉升; 整車長軸距對應關系為:7300/3800,7100/3800,6900/3600; 側、后防護裝置材料材質均為Q235A碳鋼;連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:380mm; 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司; 選裝罐體外觀,隨底盤選裝附件安裝位置,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝泵的安裝位置,選裝罐體前部安裝排污口樣式,選裝罐體頂部罐口樣式,選裝清洗泵安裝樣式。 |
CLW5123GQW6型清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
CLW5123GQW6型清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
上一篇:CLW5251GQW6WS型清洗吸污車
下一篇:CLW5040GQXE6型清洗車