產(chǎn)品中心
- 農(nóng)業(yè)機(jī)械
- 拖拉機(jī)系列
- 機(jī)具產(chǎn)品系列
- 農(nóng)用拖車系列
- 專用汽車
- 垃圾車系列
- 灑水車系列
- 掃路/洗掃車系列
- 高壓清洗/聯(lián)合疏通車系列
- 高空作業(yè)車系列
- 人行道清洗/護(hù)欄清洗車系列
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 垃圾壓縮站
- 垃圾桶系列
- 吸污車
- 智能移動(dòng)壓縮垃圾廂
- 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)廂
- 環(huán)衛(wèi)配套產(chǎn)品
- 新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 電動(dòng)掃地車系列
- 電動(dòng)三輪保潔車
- 電動(dòng)掛桶運(yùn)輸車
- 電動(dòng)掃路車
- 電動(dòng)垃圾自卸車
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備配件
CLW5128GQX6型清洗車
來(lái)源于/ 作者:湖南金牛環(huán)保設(shè)備有限公司 點(diǎn)擊次數(shù):
一、CLW5128GQX6型清洗車產(chǎn)品特點(diǎn):
二、CLW5128GQX6型清洗車主要技術(shù)參數(shù):
CLW5128GQX6型清洗車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5128GQX6型清洗車 | 外型尺寸(mm) | 7200,7100,7000×2350,2170×2750 |
整車型號(hào) | CLW5128GQX6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 6330,6395 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2020,1130/2070 |
整備質(zhì)量(kg) | 5470 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車通過(guò)取力器帶動(dòng)高壓泵工作,高壓泵將普通的水轉(zhuǎn)化為高壓低流速的水,然后輸送到高壓管路,使其以一定的能量到達(dá)高壓噴嘴進(jìn)行清洗工作,介質(zhì):水,罐體總?cè)萘?6.64立方米,罐體有效容積:6.33立方米罐體外形長(zhǎng)(mm):4300(其中前部安裝高壓泵長(zhǎng)(mm):1300),罐體外形尺寸(mm):3000×2150×1300,整車長(zhǎng)/軸距關(guān)系為(mm):7200/4050,7100/3950,7000/3800,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400,ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部專用裝置,選裝右側(cè)底盤油箱位置以及左側(cè)水箱位置。隨底盤選裝排氣安裝位置。 |
CLW5128GQX6型清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
CLW5128GQX6型清洗車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
上一篇:CLW5073GQW6型清洗吸污車
下一篇:CLW5185GQWD6型清洗吸污車