產(chǎn)品中心
- 農(nóng)業(yè)機(jī)械
- 拖拉機(jī)系列
- 機(jī)具產(chǎn)品系列
- 農(nóng)用拖車系列
- 專用汽車
- 垃圾車系列
- 灑水車系列
- 掃路/洗掃車系列
- 高壓清洗/聯(lián)合疏通車系列
- 高空作業(yè)車系列
- 人行道清洗/護(hù)欄清洗車系列
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 垃圾壓縮站
- 垃圾桶系列
- 吸污車
- 智能移動壓縮垃圾廂
- 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)廂
- 環(huán)衛(wèi)配套產(chǎn)品
- 新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備
- 電動掃地車系列
- 電動三輪保潔車
- 電動掛桶運(yùn)輸車
- 電動掃路車
- 電動垃圾自卸車
- 環(huán)衛(wèi)設(shè)備配件
CLW5040GQXE6型清洗車
來源于/ 作者:湖南金牛環(huán)保設(shè)備有限公司 點擊次數(shù):
一、CLW5040GQXE6型清洗車產(chǎn)品特點:
二、CLW5040GQXE6型清洗車主要技術(shù)參數(shù):
CLW5040GQXE6型清洗車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5040GQXE6型清洗車 | 外型尺寸(mm) | 5360×1730,1700×2050 |
整車型號 | CLW5040GQXE6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 1635 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1370 |
整備質(zhì)量(kg) | 2730 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用于清洗工作,主要專用裝置為罐體、高壓清洗泵,用于清洗作業(yè).罐體總?cè)萘?.71立方米,有效容積1.63立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2700(其中前部1150mm用于安裝高壓泵)×1650×1100.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為焊接連接,后部防護(hù)為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:370mm;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.僅選用2800mm軸距. |
CLW5040GQXE6型清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
CLW5040GQXE6型清洗車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
上一篇:CLW5123GQW6型清洗吸污車
下一篇:CLW5182GQX6SL型清洗車